Fecha |
mar 01 | mié 02 | jue 03 | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | lun 07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 0% | 10% | 85% | 95% | 85% | 95% | 70% | 75% | 80% | 75% | 20% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 18 | 13 / 20 | 13 / 20 | 13 / 20 | 14 / 20 | 12 / 20 | 12 / 21 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 18 | 13 / 20 | 13 / 20 | 13 / 20 | 14 / 20 | 12 / 20 | 12 / 21 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 75 / 100 | 75 / 100 | 60 / 95 | 55 / 85 | 50 / 85 | 45 / 80 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 15 | 20 | 35 | 25 | 20 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 35 | 60 | 40 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| Temp. (°C) | 16 | 13 | 13 | 18 | 17 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 13 | 13 | 18 | 17 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 75 | 75 | 80 | 85 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||