Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 29 | 19 / 31 | 18 / 29 | 18 / 28 | 18 / 26 | 15 / 25 | 15 / 24 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 29 | 19 / 32 | 18 / 29 | 18 / 28 | 18 / 26 | 15 / 25 | 15 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 85 | 40 / 80 | 35 / 65 | 45 / 70 | 50 / 80 | 50 / 75 | 35 / 90 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 23 | 20 | 29 | 27 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 25 | 23 | 20 | 30 | 27 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 70 | 80 | 45 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||