Fecha |
vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 55% | 30% | 0% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 25 | 15 / 23 | 13 / 22 | 13 / 24 | 14 / 26 | 17 / 28 | 17 / 28 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 25 | 15 / 23 | 13 / 22 | 13 / 24 | 14 / 26 | 17 / 28 | 17 / 28 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 70 | 45 / 95 | 40 / 75 | 35 / 75 | 35 / 75 | 30 / 65 | 30 / 80 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 25 | 5 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 50 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 18 | 16 | 21 | 21 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 23 | 18 | 16 | 21 | 21 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 70 | 95 | 65 | 45 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||