Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | miщ 16 | jue 17 | vie 18 | sсb 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 18 / 29 | 19 / 31 | 18 / 29 | 18 / 28 | 18 / 26 | 15 / 25 | 15 / 24 | |||||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 18 / 29 | 19 / 32 | 18 / 29 | 18 / 28 | 18 / 26 | 15 / 25 | 15 / 24 | |||||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 45 / 85 | 40 / 80 | 35 / 65 | 45 / 70 | 50 / 80 | 50 / 75 | 35 / 90 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Racha mсx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 27 | 25 | 23 | 20 | 29 | 27 | 21 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 27 | 25 | 23 | 20 | 30 | 27 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 50 | 70 | 80 | 45 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV mсximo | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||||